![]() |
합격직렬 | ![]() |
제목 | ![]() |
조회수 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가직 9급 우정직 | [2024] 국가직 9급우정직 수석합격후기(스파르타로 10개월만에 수석합격) | 6449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지방직 9급 교육행정직 | [2023]충남 교육행정직 수석!(박문각 기숙반에서 7개월만에 합격!) | 13869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지방직 9급 일반행정직 | [2024]지방직 일반행정직 수석 후기 (+ 박혜선 국어 100점) | 3462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군무원 9급 군무원 | [2024] 군무원 군수직 4개월만에 합격! | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가직 9급 일반행정직 | [2025](필기 점수 평균 97점, 국어 100점) 박혜선 선생님 수업 수강 후기 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |